| 心家泊二期 | 450人 | | 水印长天 | 300人 | | 世茂外滩花园 | 220人 | | 武夷绿洲 | 350人 | | 大景城 | 400人 | | 江南水都杰座 | 350人 | | 仁文大儒世家 | 500人 | | 好来屋 | 150人 | | 名城港湾 | 330人 | | 冠亚广场 | 440人 |
| | | 点击排行版 | | | 阳光城Ⅰ、Ⅱ | 2796
| | 武夷绿洲 | 2716
| | 理想家园 | 2610
| | 南台新苑.玫瑰园 | 2518
| | E代天骄 | 2500
| | 家·春·秋 | 2375
| | 福州春天 | 2080
| | 香江红海园 | 2037
| | 名城港湾 | 2032
| | 源利明珠 | 1942
|
| | | 价位排行版 | | | 永丰瑞景 |
| | 香江红海园 |
| | 梅海园(天琴轩) |
| | 水云间·温泉苑 |
| | 万象商业广场 |
| | 华事达·梅亭居 |
| | 家天下 |
| | 水晶之都 |
| | 雅颂佳园 |
| | 冠亚广场 |
| | 洪腾苑 |
|
|
| | | | 贷款机构相关链接 | | |
|